Description
Imprimante HP LaserJet Pro 400 M425dn MFP
Cette imprimante MFP en réseau augmente la productivité. Partagez vos ressources avec la mise en réseau sans fil[1],[2], et imprimez depuis presque n’importe où avec la fonction HP ePrint[3]. Améliorez le flux de travail en accédant aux applications métiers. Gagnez du temps grâce à la numérisation et la copie recto-verso automatiques.
Gérez facilement vos tâches d’impression et accédez aux applications métiers.
Utilisez les applications métiers et l’écran tactile couleur de 8,89 cm (3,5 pouces) pour surfer sur Internet et imprimer ou numériser vers des sites de stockage en ligne.
Augmentez la productivité – même pendant vos déplacements.
Numérisez vos documents directement vers votre messagerie électronique ou un dossier réseau. Gagnez du temps et obtenez des résultats rapides : Le scanner à double tête est capable de numériser des pages recto-verso en un seul passage.
Produisez des documents de haute qualité, à chaque fois.
Imprimez des documents de qualité professionnelle contenant du texte en gras et des images nettes à l’aide des cartouches de toner HP LaserJet.
Réduisez votre impact environnemental.
Réduisez la consommation de papier de 50 % avec l’impression recto verso automatique.
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | HP |
Nom du produit | Imprimante HP LaserJet Pro 400 M425dn MFP |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | CF286A#ABF |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d’impression | Laser – monochrome |
Type de télécopieur | Papier uni |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 50000 pages |
Fonctions de l’article de bureau | Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau |
Volume mensuel recommandé | 750 – 3 000 pages |
Caractéristiques d’affichage | Ecran tactile |
Taille de la diagonale de l’écran | 3.5″ |
Localisation | Français / France |
AirPrint activé | Oui |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB |
Copie | |
Copies maximales | 99 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 33 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Télécopieur | |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 300 pages |
Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | 120 station(s) |
Diffusion générale | 119 stations |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réception sélective de fax |
Transmission différée | Oui |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine maximum | 216 x 381 mm |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie |
Capacité de support standard | 300 feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille des supports pris en charge | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 33 ppm (A4) – N/B normal Numérisation: jusqu’à 9 ppm – couleur – qualité normale Copie: jusqu’à 33 ppm (A4) – N/B normal Numérisation: jusqu’à 20 ppm – N/B normal Impression: jusqu’à 35 ppm (Letter A) – noir & blanc Copie: jusqu’à 35 ppm (Letter A) – noir & blanc |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF – 50 feuilles – 216 x 381 mm Bac d’entrée – 50 feuilles taille : 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² Bac d’entrée – 250 feuilles taille : 105 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 120 g/m² Bac de sortie – 150 feuilles |
Poids maximum du support | 163 g/m² |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Capacité max. du support | 800 feuilles |
Alimentation | |
Tension requise | CA 120 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 10.5 Watt |
Consommation en fonctionnement | 600 Watt |
Consommation en sommeil | 9.5 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 256 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
Impression | |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8 s |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7 |
Technique d’amélioration de l’image | HP ImageREt 1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 33 ppm |
Balayage | |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Profondeur d’échantillonnage | 30 bits |
Divers | |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, ICES-003, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, IC CS-03, FCC Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, TBR21, EN 60825-1, GB 4943, GB 17625.1, GB 9254-2008, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008 |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) – jusqu’à 2700 pages – HP 80A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.